| СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | |
|---|---|
ДВИГАТЕЛЬ
КОМФОРТ
|
БЕЗОПАСНОСТЬ
ЭКСТЕРЬЕР
|
| Производство | Япония | |||
| Комплектация | JLX | JLX | JLX mode3 | |
| Цена с НДС* | 719 500 р. | 749 500р. | 769 500р. | |
| Двигатель | 1,3 л WT | |||
| Максимальная мощность | 85 л. с. (62,5) | |||
| Тип привода | Подключаемый полный | |||
| Трансмиссия | 5MT | 4АТ | 4АТ | |
| Тип кузова | 3-дверный | |||
| ВНЕШНИЕ РАЗМЕРЫ | ||||
| Длина | мм | 3665** (с колпаком на запасном колесе) | ||
| Ширина | мм | 1600 | ||
| Высота | мм | 1705 | ||
| Колесная база | мм | 2250 | ||
| Дорожный просвет | мм | 190 | ||
| ИНТЕРЬЕР | ||||
| Обивка сидений | двухцветная ткань (серая и черная) |
S | S | S |
| кожа | - | - | S | |
| РАСХОД ТОПЛИВА*** | ||||
| Выброс СОг | г/км | 174 | 184 | 184 |
| Расход топлива городской цикл | л/100 км | 9,3 | 9,9 | 9,9 |
| Расход топлива загородный цикл | л/100 км | 6,2 | 6,6 | 6,6 |
| Расход топлива смешанный цикл | л/100 км | 7,3 | 7,8 | 7,,8 |
S: Стандарт -: Отсутствует
* Рекомендованные розничные цены
** Общая длина автомобиля без запасного колеса составляет 3645 мм
*** Эти данные получены в идеальных условиях, без учета влияния манеры вождения, а также погодных, дорожных и прочих условий, влияющих на расход топлива. Реальный расход топлива может отличаться от указанного и определяется только экспериментальным путем
Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в комплектацию или спецификацию выпускаемых автомобилей в любое время без предварительного уведомления и без каких-либо обязательств внести такие же изменения в уже проданные автомобили.
Вы также можете скачать полную версию комплектаций для данной модели в PDF:
Скачать комплектацию в PDF

