Официальный дилер Suzuki
Телефон (495) 737-7779
| Двигатель | |
|---|---|
| Тип двигателя | 4-тактный, DOHC |
| Количество и расположение цилиндров | 4, рядное |
| Количество клапанов | 16 |
| Рабочий объем, куб. см | 1340 |
| Диаметр цилиндра, мм | 81.0 |
| Ход поршня, мм | 65.0 |
| Степень сжатия | 12.5:1 |
| Система питания | Впрыск топлива |
| Система смазки | Картер с масляной ванной |
| Система зажигания | Электронная |
| Система охлаждения | Жидкостная |
| Система пуска | Электрическая |
| Мощность, л/с | 197,3 |
| Максимальный Нм крутящий момент, при об/мин | 155/7200 |
| Трансмиссия | |
| Сцепление | Многодисковое, в масляной ванне |
| КПП | 6-ступенчатая |
| Привод | Цепь #530 |
| Передаточное отношение главной пары | 2.388 (43/18) |
| Массо-габаритные характеристики | |
| Длина, мм | 2190 |
| Ширина, мм | 735 |
| Высота, мм | 1165 |
| Колесная база, мм | 1480 |
| Дорожный просвет, мм | 120 |
| Высота по сиденью, мм | 805 |
| Снаряженная масса, кг | 260 |
| Объем топливного бака, л | 21 |
| Ходовая часть | |
| Передняя подвеска | Телескопическая вилка перевернутого типа с полным набором регулировок: степени предварительного поджатия пружины, демпфирования сжатия и отбоя |
| Задняя подвеска | Маятниковая, моноамортизатор с полным набором регулировок: степени предварительного поджатия пружины, демпфирования сжатия и отбоя |
| Тормозная система | |
| Передняя | Гидравлическая; два диска диаметром 310 мм |
| Задняя | Гидравлическая; диск диаметром 260 мм |
| Размерность шин | |
| Передняя | 120/70-ZR-17 |
| Задняя | 190/50-ZR-17 |
